Список поддерживаемых устройств SCADA-система ЭНТЕК
Последнее изменение: 28 декабря 2023
Список профилей устройств, поддерживаемых КМ ЭНТЕК (ENLOGIC) и SCADA ЭНТЕК.
В данной таблице список устройств сгруппирован по вендорам (производителям).
Дата актуализации списка: 22.01.2023
Вендор
|
Модель
|
Тип (класс)
|
Описание
|
Протокол
|
---|---|---|---|---|
ABB | REF615 G | РЗА | Устройства РЗА ABB REF615 G | Modbus |
Cooper Power Systems | CL-6 | Электросеть | Cooper Power Systems CL-6 Series Regulator Control | DNP3 |
ICP DAS | ||||
ICP DAS | I-7011/D/P/PD+ | Ввод-вывод | 1-канальный модуль ввода сигнала с термопары | I-7000 |
ICP DAS | I-7012/D/F/FD+ | Ввод-вывод | 1-канальный модуль аналогового ввода | I-7000 |
ICP DAS | I-7013/D | Ввод-вывод | 1-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления | I-7000 |
ICP DAS | I-7014D+ | Ввод-вывод | 1-канальный модуль аналогового ввода со знаковой индикацией и пересчетом шкалы | I-7000 |
ICP DAS | I-7015CR | Ввод-вывод | 6-канальный модуль ввода сигнала с термосопротивлений | I-7000 |
ICP DAS | I-7016/D+ | Ввод-вывод | 2-канальный модуль ввода сигнала с тензодатчика | I-7000 |
ICP DAS | I-7016P/PD | Ввод-вывод | 1-канальный модуль ввода сигнала с тензодатчика | I-7000 |
ICP DAS | I-7017/C/F/R/RC | Ввод-вывод | 8-канальный модуль аналогового ввода | I-7000 |
ICP DAS | I-7018/P/BL | Ввод-вывод | 8-канальный модуль ввода сигнала с термопары | I-7000 |
ICP DAS | I-7019R | Ввод-вывод | 8-канальный универсальный модуль ввода аналоговых сигналов | I-7000 |
ICP DAS | I-7021/P+ | Ввод-вывод | 1-канальный модуль аналогового вывода | I-7000 |
ICP DAS | I-7022+ | Ввод-вывод | 2-канальный модуль аналогового вывода | I-7000 |
ICP DAS | I-7024+ | Ввод-вывод | 4-канальный модуль аналогового вывода | I-7000 |
ICP DAS | I-7033/D | Ввод-вывод | 3-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления | I-7000 |
ICP DAS | I-7041/D | Ввод-вывод | 14-канальный модуль дискретного ввода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7042/D | Ввод-вывод | 13-канальный модуль дискретного вывода с открытым коллектором | I-7000 |
ICP DAS | I-7043/D | Ввод-вывод | 16-канальный модуль дискретного вывода без изоляции | I-7000 |
ICP DAS | I-7044/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7050/A/AD/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода | I-7000 |
ICP DAS | I-7051/CR/D | Ввод-вывод | 16-канальный модуль дискретного ввода | I-7000 |
ICP DAS | I-7052/D+ | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7053/FG/D FG | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода | I-7000 |
ICP DAS | I-7055/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией (8DI, 8DO) | I-7000 |
ICP DAS | I-7058/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода AC с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7060/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7063/A/AD/B/BD/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7065/A/AD/B/BD/D | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией | I-7000 |
ICP DAS | I-7066/D | Ввод-вывод | 7-канальный модуль дискретного вывода с фотоМОП реле | I-7000 |
ICP DAS | I-7067/D | Ввод-вывод | 7-канальный модуль релейного дискретного вывода | I-7000 |
ICP DAS | I-7080/D+ | Ввод-вывод | Модуль счетчика/частотомера | I-7000 |
ICP DAS | M-7045 | Ввод-вывод | Модуль вывода, 16 каналов дискретного вывода | Modbus |
ICP DAS | M-7051 | Ввод-вывод | 16-канальный модуль дискретного ввода c изоляцией до 3750 В | Modbus |
ICP DAS | M-7061 | Ввод-вывод | Модуль вывода, 12 каналов релейного вывода Form A | Modbus |
ICP DAS | M-7067 | Ввод-вывод | 7-канальный модуль релейного вывода | Modbus |
ITB | ITB 1PH VR | Электросеть | ITB single phase voltage regulator (www.itb.ind.br) | DNP3 |
MOXA |
||||
MOXA | ioLogik 4000 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik 4000 | Modbus |
MOXA | ioLogik 4010 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik 4010 | Modbus |
MOXA | ioLogik 4200 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik 4200 | Modbus |
MOXA | ioLogik E1210 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik E1210 (16DI) | Modbus |
MOXA | ioLogik E1211 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik E1211 (16DO) | Modbus |
MOXA | ioLogik E1212 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik E1212 (8 DI and 8 DIO) | Modbus |
MOXA | ioLogik E1214 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik E1214 (6 DI and 6 relay) | Modbus |
MOXA | ioLogik E1240 | Ввод-вывод | MOXA ioLogik E1240 (8 AI) | Modbus |
RealLab |
||||
RealLab | NL-16DI | Ввод-вывод | 16-канальный модуль дискретного ввода | Modbus |
RealLab | NL-16HV | Ввод-вывод | 16-канальный модуль дискретного ввода 220В | Modbus |
RealLab | NL-1W485DS | Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20 NL-1W485DS | Modbus | |
RealLab | NL-8AI | Ввод-вывод | 8-канальный модуль аналог. ввода | Modbus |
RealLab | NL-8R | Ввод-вывод | 8-канальный модуль дискретного вывода | Modbus |
Satec |
||||
Satec | EM133 | Телемеханика | Контроллер присоединения Satec EM133 | Modbus |
Satec | PM130EH PLUS | Качество ЭЭ | Измеритель качества ЭЭ Satec PM130EH PLUS (Low Resolution Option for Measuring Units) | Modbus |
Satec | PM135ЕН+, PM175 | Качество ЭЭ | Измерители качества ЭЭ Satec PM135ЕН+, PM175 | Modbus |
Schneider Electric |
||||
Schneider Electric | MiCOM P127 | РЗА | Реле защиты MiCOM P127 | Modbus |
Schneider Electric | MiCOM P921 | РЗА | Реле напряжения/частоты MiCOM P921 | Modbus |
Schneider Electric | Sepam 10 | РЗА | Устройства Sepam серия 10 | Modbus |
Schneider Electric | Sepam 1000+ 40 | РЗА | Устройства РЗА Sepam 1000+ серии 40: S40,S41,S42,T40,T42,M41,G40 | Modbus |
Schneider Electric | Sepam 1000+ B20/B21/B22 | РЗА | Устройства РЗА Sepam 1000+ B20/B21/B22 | Modbus |
Schneider Electric | Sepam 1000+ S20/T20/M20 | РЗА | Устройства РЗА Sepam 1000+ S20/T20/M20 | Modbus |
Schneider Electric | Sepam 80 | РЗА | Устройства Sepam серии 80 | Modbus |
Siemens |
||||
Siemens | SIPROTEC 7SJ602 | РЗА | ЦРЗА токовой защиты и защиты двигателя SIPROTEC 7SJ602 (МЭК-103) | МЭК 60870-5-103 |
Siemens | SIPROTEC 7SJ61/7SJ62/7SJ64 | РЗА | SIPROTEC 7SJ61/7SJ62/7SJ64 (МЭК-103) | МЭК 60870-5-103 |
Siemens | SIPROTEC 7SK80 | РЗА | ЦРЗА защиты двигателей SIPROTEC 7SK80 (МЭК-103) | МЭК 60870-5-103 |
TOPAZ |
||||
TOPAZ | DIN16C | Телемеханика | Модуль телесигнализации ITDS DIN16C | Modbus |
TOPAZ | HVD3-EM3 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-EM3 | Modbus |
TOPAZ | HVD3-RTU1 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU1 | Modbus |
TOPAZ | HVD3-RTU3 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU3 | Modbus |
TOPAZ | HVD3-RTU5 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU5 | Modbus |
TOPAZ | HVD3-RTU5 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU5 | МЭК 60870-5-101 |
TOPAZ | HVD3-RTU7 | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU7 | Modbus |
TOPAZ | HVD3-RTU7-М | Телемеханика | Контроллер присоединения ITDS HVD3-RTU7-М(c USB) | МЭК 60870-5-101 |
TOPAZ | ТМ DIN16 | Телемеханика | Модуль телесигнализации TOPAZ ТМ DIN16 (ПиЭлСи Технолоджи) | Modbus |
TOPAZ | ТМ DIN16 | Телемеханика | Модуль телесигнализации TOPAZ ТМ DIN16 | МЭК 60870-5-101 |
Turbo Flow |
||||
Turbo Flow | UFG-BP20 | Счетчик газа | Расходомер-счетчик газа ультразвукой Turbo Flow UFG-F (BP-20) | Modbus |
Turbo Flow | UFG-F | Счетчик газа | Расходомер-счетчик газа ультразвукой Turbo Flow UFG-F | Modbus |
ВЗЛЕТ |
||||
ВЗЛЕТ | ТСРВ-024М | Учет тепла | Тепловычислитель ТСРВ-024М | Modbus |
ВЗЛЕТ | ТСРВ-03х | Учет тепла | Тепловычислитель ТСРВ-03x | Modbus |
Инкотекс |
||||
Инкотекс | Меркурий 200 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (однофазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 203 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (однофазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 206 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (однофазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 230 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 233 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 234 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
Инкотекс | Меркурий 236 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
К-С |
||||
К-С | PA194I-2K1 | Щитовой прибор | PA194I-2K1 | Modbus |
К-С | PA194I-2K1T | Щитовой прибор | PA194I-2K1T | Modbus |
К-С | PA194I-2K4A | Щитовой прибор | PA194I-2K4A | Modbus |
К-С | PD194E/Z | Электросеть | Преобразователь многофункциональный PD194E/Z | Modbus |
К-С | PD194PQ-2K4T | Щитовой прибор | PD194PQ-2K4T | Modbus |
К-С | PD194PQ-2С4T | Щитовой прибор | PD194PQ-2С4T | Modbus |
К-С | PD194PQ-7B0T | Телемеханика | Контроллеры присоединений PD194PQ-7B0T | Modbus |
К-С | PD194Z-2S4 | Щитовой прибор | PD194Z-2S4 | Modbus |
К-С | PD194Z-2S4T | Щитовой прибор | PD194Z-2S4T | Modbus |
К-С | PS194P-2K1 | Щитовой прибор | PS194P-2K1 | Modbus |
К-С | PS194Q-2K1 | Щитовой прибор | PS194Q-2K1 | Modbus |
К-С | PZ194U-2K1 | Щитовой прибор | PZ194U-2K1 | Modbus |
К-С | PZ194U-2K1T | Щитовой прибор | PZ194U-2K1T | Modbus |
К-С | PZ194U-2K4T | Щитовой прибор | PZ194U-2K4T | Modbus |
К-С | TC20TУ10 | Телемеханика | Модуль телесигнализации TC20TУ10 | Modbus |
К-С | TC32 | Телемеханика | Модуль телесигнализации TC32 | Modbus |
К-С | TУ16 | Телемеханика | Модуль телесигнализации TУ16 | Modbus |
ЛОГИКА |
||||
ЛОГИКА | СПГ761 | Учет газа | Корректор ЛОГИКА СПГ761.2 | Проприетарный |
Механотроника |
||||
Механотроника | БММРЧ | РЗА | БММРЧ | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-101КЛ-01-151210 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-101КЛ-01-151210 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-101КЛ-01-221010 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-101КЛ-01-221010 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-101ПС-03-090910 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-101ПС-03-090910 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-101ПС-03-110214 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-101ПС-03-110214 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-103ВВ-01-010910 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-103ВВ-01-010910 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-103СВ-01-080910 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-103СВ-01-080910 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-104ТН-01-210910 | РЗА | МП РЗА БМРЗ-104ТН-01-210910 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-152 | РЗА | Modbus | |
Механотроника | БМРЗ-ДА-31 | РЗА | Блок микропроцессорный релейной защиты и автоматики БМРЗ-ДА-31 | Modbus |
Механотроника | БМРЗ-ДД-04 | РЗА | Блок микропроцессорный релейной защиты и автоматики БМРЗ-ДД-04 | Modbus |
Механотроника | БМЦС | Телемеханика | БМЦС | Modbus |
НВТ Автоматика | АРМКОНT A4 64DIO | Ввод-вывод | Modbus | |
МИРТЕК |
||||
МИРТЕК | МИРТЕК-32-РУ-W32 | Учет электроэнергии | Счётчик электроэнергии трёхфазный | СПОДЭС |
МИРТЕК | МИРТЕК-12-РУ-SP1 | Учет электроэнергии | Счётчик электроэнергии однофазный | СПОДЭС (RF) |
МИРТЕК | МИРТЕК-12-РУ-SP3 | Учет электроэнергии | Счётчик электроэнергии однофазный | СПОДЭС (RF) |
МИРТЕК | МИРТЕК-32-РУ-SP31 | Учет электроэнергии | Счётчик электроэнергии трёхфазный | СПОДЭС (RF) |
ННПО им. Фрунзе |
||||
ННПО им. Фрунзе | ПСЧ-4ТМ.05 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
ННПО им. Фрунзе | СЭТ-4ТМ.02 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
ННПО им. Фрунзе | СЭТ-4ТМ.03 | Учет электроэнергии | Счетчик электрической энергии (трёхфазный, многотарифный) | Проприетарный |
НПП Бреслер |
||||
НПП Бреслер | Бреслер 0107_200 | РЗА | Терминал защиты и автоматики линии (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_210 | РЗА | Терминал защиты и автоматики рабочего ввода (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_220 | РЗА | Терминал защиты и автоматики секционного выключателя (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_230 | РЗА | Терминал секционного трансформатора напряжения (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_240 | РЗА | Терминал защиты и автоматики батареи статических конденсаторов (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_250 | РЗА | Терминал защиты и автоматики двигателя мощностью до 5 кВт (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
НПП Бреслер | Бреслер 0107_260 | РЗА | Терминал защиты и автоматики двигателя мощностью более 5 кВт (6-35 кВ) | МЭК 60870-5-103/104 |
ОВЕН |
||||
ОВЕН | Wiegand | Преобразователь Wiegand в Modbus | Modbus | |
ОВЕН | МB210-202 | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МB210-204 | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МK110-4Д(Н)_4Р | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода\вывода ОВЕН МK110-4Д(Н)_4Р | Modbus |
ОВЕН | МK110-8Д(Н)_4Р | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода\вывода ОВЕН МK110-8Д(Н)_4Р | Modbus |
ОВЕН | МВ110-16Д | Ввод-вывод | Модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д, 16 каналов | Modbus |
ОВЕН | МВ110-16ДН | Ввод-вывод | модуля ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16ДН | Modbus |
ОВЕН | МВ110-2А | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-2А, 2 универсальных канала | Modbus |
ОВЕН | МВ110-2АС | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-2АС, 2 универсальных канала | Modbus |
ОВЕН | МВ110-32ДН | Ввод-вывод | модуля ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-32ДН | Modbus |
ОВЕН | МВ110-32ДН | Ввод-вывод | модуля ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН | Modbus |
ОВЕН | МВ110-8А | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, 8 универсальных каналов | Modbus |
ОВЕН | МВ110-8АC | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АC | Modbus |
ОВЕН | МВ110-8ДФ | Ввод-вывод | модуля ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-8ДФ | Modbus |
ОВЕН | МВА8 | Ввод-вывод | Восьмиканальный универсальный измерительный модуль ввода ОВЕН МВА8 | Modbus |
ОВЕН | МВУ8 | Ввод-вывод | Восьмиканальный модуль управления ОВЕН МВУ8 | Modbus |
ОВЕН | МДВВ | Ввод-вывод | Модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ | Modbus |
ОВЕН | МК110-4К-4Р | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МК210-301 | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МК210-311 | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МУ110-16P | Ввод-вывод | Восьмиканальный модуль управления ОВЕН МВУ8 | Modbus |
ОВЕН | МУ110-32P | Ввод-вывод | Восьмиканальный модуль управления ОВЕН МУ32Р | Modbus |
ОВЕН | МУ110-6У | Ввод-вывод | Модуль ОВЕН МУ110-6У | Modbus |
ОВЕН | МУ110-8И | Ввод-вывод | Модуль ОВЕН МУ110-8И | Modbus |
ОВЕН | МУ110-8Р | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МУ110-8Р | Modbus |
ОВЕН | МУ210-401 | Ввод-вывод | Modbus | |
ОВЕН | МЭ110-1М | Электросеть | Модуль ввода параметров электрической сети ОВЕН МЭ110-1М | Modbus |
ОВЕН | МЭ110-1Н | Электросеть | Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-1Н | Modbus |
ОВЕН | МЭ110-1Т | Электросеть | Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-1Т | Modbus |
ОВЕН | МЭ110-3М | Электросеть | Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М | Modbus |
ОВЕН | ПВТ-10 | Прибор | ОВЕН ПВТ-10 | Modbus |
ОВЕН | ПВТ-100 | Прибор | ОВЕН ПВТ-100 | Modbus |
ОВЕН | ПКП1И | Прибор | Модуль для управления исполнительным механихмом ОВЕН ПКП1И | Modbus |
ОВЕН | ПР-110-12Д8Р | Ввод-вывод | Программируемое реле ОВЕН ПР-110.12д.8р | Modbus |
ОВЕН | ПР-110-12Д8Р-Ч | Ввод-вывод | Программируемое реле ОВЕН ПР-110.12д.8р.Ч. | Modbus |
ОВЕН | ПР-110-8Д4Р | Ввод-вывод | Программируемое реле ОВЕН ПР-110.8д.4р | Modbus |
ОВЕН | ПР-110-8Д4Р-Ч | Ввод-вывод | Программируемое реле ОВЕН ПР-110.8д.4р.Ч. | Modbus |
ОВЕН | ПР-200 | Прибор | ОВЕН Программируемое реле ОВЕН ПР-200 | Modbus |
ОВЕН | ПЧВ-1 | Прибор | Modbus | |
ОВЕН | ПЧВ3 | Прибор | ОВЕН ПЧВ3 | Modbus |
ОВЕН | ПЧВ-3 | Прибор | Modbus | |
ОВЕН | СМИ2 | Прибор | ОВЕН СМИ2 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ138 | Прибор | Измеритель ОВЕН ТРМ138 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ200 | Прибор | Измеритель двухканальный ОВЕН ТРМ200 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ201 | Прибор | Измеритель одноканальный ОВЕН ТРМ201 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ202 | Прибор | Измеритель двухканальный ОВЕН ТРМ202 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ210 | Прибор | Измеритель двухканальный (ПИД-регулят) ОВЕН ТРМ210 | Modbus |
ОВЕН | ТРМ212 | Прибор | Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами | Modbus |
ОВЕН | ТРМ232 | Прибор | Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М | Modbus |
ОВЕН | ТРМ32 | Прибор | Промышленный контроллер ОВЕН ТРМ32 | Modbus |
Промэнерго |
||||
Промэнерго | i-PROM.1 | Учет электроэнергии | Прибор учёта электроэнергии | СПОДЭС |
РАДИУС Автоматика |
||||
РАДИУС Автоматика | Орион РТ3 | РЗА | Орион РТ3 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус ЦС | Телемеханика | Микропроцессорное устройство центральной сигнализации | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-B | РЗА | Устройство | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-C | РЗА | Устройство защиты секционного выключателя (для сетей напряжением 6-35кВ) | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-C-5A 3_20 | РЗА | Терминал Сириус-2-С-5А версия 3.20 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-В-5A 3_20 | РЗА | Описание сделано на основе версий 3.20 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-Л | РЗА | Устройство | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-Л v3 | РЗА | Описание сделано на основе версий 3.08/3.10/3.11 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-2-Л-5A 3_15 | РЗА | Описание сделано на основе версий 3.15 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-ОЗЗ | РЗА | Устройство сигнализации присоединения с однофазным замыканием на землю | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-ТН_3_05 | РЗА | Терминал Сириус-ТН версия 3.05 | Modbus |
РАДИУС Автоматика | Сириус-ТН_3_15 | РЗА | Терминал Сириус-ТН версия 3.15 | Modbus |
Релематика |
||||
Релематика | ТОР 100-МТЗ Х1 | РЗА | Терминал максимальной токовой защиты ТОР 100-МТЗ | МЭК 60870-5-103 |
Релематика | ТОР 200-Л х2 | РЗА | Терминал защиты линии ТОР 200-Л | МЭК 60870-5-103 |
РЗА СИСТЕМЗ |
||||
РЗА СИСТЕМЗ | РС83-А2 | РЗА | МП РЗА РС83-А2 | Modbus |
РЗА СИСТЕМЗ | РС83-А2М | РЗА | МП РЗА РС83-А2 v.1.04 | Modbus |
РЗА СИСТЕМЗ | РС83-АВ2 | РЗА | МП РЗА РС83-АВ2 | Modbus |
РЗА СИСТЕМЗ | УЗА-10A2 | РЗА | МП РЗА УЗА-10A2 | Modbus |
Сигнал | СКЗ-ИП-МК4(2) | Прибор | Преобразователь СКЗ-ИП-МК4(2), ПАО "Сигнал" | Modbus |
Таврида Электрик |
||||
Таврида Электрик | Etalon | Телемеханика | КРУ Etalon | DNP3 |
Таврида Электрик | РВА/TEL RC1 | РЗА | Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL RC1 | DNP3 |
Таврида Электрик | РВА/TEL RC5 | РЗА | Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL RC5 | DNP3 |
Таврида Электрик | РВА/TEL RC5 | РЗА | Реклоузер РВА/TEL RC5 (прямой опрос по МЭК-104) | МЭК 60870-5-104 |
Таврида Электрик | РВА35_Смарт (RC_7_6) | РЗА | Реклоузер РВА35_Смарт на напряжение 35 кВ | DNP3 |
Таврида Электрик | СМ15-TEL | РЗА | Блок релейной защиты СМ15 (Таврида Электрик) | DNP3 |
Текон |
||||
Текон | T3101 | Ввод-вывод | Модуль ввода унифицированных аналоговых сигналов (8 AI) | DCON |
Текон | T3204 | Ввод-вывод | Модуль ввода аналоговых сигналов низкого уровня (8 AI) | DCON |
Текон | T3205 | Ввод-вывод | Модуль ввода сигналов термосопротивлений (8 AI) | DCON |
Текон | T3501 | Ввод-вывод | Модуль вывода унифицированных аналоговых сигналов (4 AO) | DCON |
Текон | T3601 | Ввод-вывод | Модуль вывода дискретных сигналов 250V (8 DO, реле) | DCON |
Текон | T3602 | Ввод-вывод | Модуль вывода дискретных сигналов 250V (8 DO, симисторы) | DCON |
Текон | T3603 | Ввод-вывод | Модуль вывода дискретных сигналов 48V (16 DO) | DCON |
Текон | T3702 | Ввод-вывод | Модуль ввода дискретных сигналов 24V (16 DI) | DCON |
Текон | T3702-1 | Ввод-вывод | Модуль ввода дискретных сигналов 24V (16 CI, режим счетчика) | DCON |
Текон | T3703 | Ввод-вывод | Модуль ввода дискретных сигналов 220V (8 DI) | DCON |
Текон | T3801 | Ввод-вывод | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 24V (32 DI, 16 DO) | DCON |
Текон | T3802 | Ввод-вывод | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 24V (64 DI, 32 DO) | DCON |
Тепловизор | ВИС_T | Учет тепла | Теплосчетчик ВИС.Т | Modbus |
Тепловодохран | Пульсар-10М | Учет ресурсов | Счетчик импульсов-регистратор Пульсар 10-ти канальный | Проприетарный |
Тепловодохран | Пульсар16М | Учет ресурсов | Счетчик импульсов-регистратор Пульсар 16-ти канальный | Проприетарный |
Тепловодохран | Пульсар24М | Учет ресурсов | Счетчик импульсов-регистратор Пульсар 24-х канальный | Проприетарный |
Тепловодохран | Пульсар-2М | Учет ресурсов | Счетчик импульсов-регистратор Пульсар 2-х канальный | Проприетарный |
Тепловодохран | Пульсар-6М | Учет ресурсов | Счетчик импульсов-регистратор Пульсар 6-ти канальный | Проприетарный |
Тепловодохран | Счётчик воды Пульсар | Учет воды | Счетчик воды Пульсар | Проприетарный |
Тепловодохран | Счётчик воды Пульсар М | Учет воды | Многоструйный счётчик воды Пульсар М | Проприетарный |
Теплоком | ВКТ-7 | Учет тепла | Вычислители количества теплоты ВКТ-7 (Теплоком) | Проприетарный |
ТЕСС-инжиниринг | УРЖ2КМ | Учет воды | Счетчик расходомер УРЖ2КМ | Modbus |
ТЭМ | ТЭМ-104 | Учет тепла | Теплосчетчик ТЭМ-104 | Проприетарный |
ЧЭАЗ | БЭМП РУ-ВВ | РЗА | МП РЗиА БЭМП РУ-ВВ | Modbus |
ЧЭАЗ | БЭМП РУ-Л | РЗА | МП РЗиА БЭМП РУ-Л | Modbus |
ЧЭАЗ | БЭМП РУ-СВ | РЗА | МП РЗиА БЭМП РУ-СВ | Modbus |
Электроприбор |
||||
Электроприбор | Щ120П(96П) | Щитовой прибор | Преобразователь Щ120П(96П) | Modbus |
Электроприбор | ЩВ120_1(96_1) | Щитовой прибор | Преобразователь ЩВ120.1(96.1) | Modbus |
Электроприбор | ЩК120(96) | Щитовой прибор | Преобразователь ЩК120(96) | Modbus |
Электроприбор | ЩМ120(96) | Щитовой прибор | Преобразователь ЩМ120(96) | Modbus |
Электроприбор | ЩП120П(96П) | Щитовой прибор | Преобразователь ЩП120П(96П) | Modbus |
Электроприбор | Е856ЭЛ | Щитовой прибор | Преобразователь измерительный Е856ЭЛ | Modbus |
Энергомаш-РЗА | УЗА-10-В | РЗА | МП РЗА УЗА-10-В | Modbus |
Энергомаш-РЗА | УЗА–10М-А2 | РЗА | МП РЗА, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6–110 КВ | Modbus |
Энергомера |
||||
Энергомера | CE102 | Учет электроэнергии | Счетчик электроэнергии однофазный | Проприетарный |
Энергомера | CE201 | Учет электроэнергии | Счетчик электроэнергии однофазный | Проприетарный |
Энергомера | CE300 | Учет электроэнергии | Трехфазные однотарифные электросчетчики | Проприетарный |
Энергомера | CE301 | Учет электроэнергии | Трехфазные многотарифные электросчетчики | Проприетарный |
Энергомера | CE302 | Учет электроэнергии | Трехфазные однотарифные электросчетчики | Проприетарный |
Энергомера | CE303 | Учет электроэнергии | Трехфазные многотарифные электросчетчики | Проприетарный |
Энергомера | CE304 | Учет электроэнергии | Трехфазные многотарифные электросчетчики | Проприетарный |
Энергомера | ЦЭ6850М | Учет электроэнергии | Трехфазный многофункциональный 4-х тарифный электросчетчик | Проприетарный |
Энергосервис |
||||
Энергосервис | ЭНИП-2 | Телемеханика | Контроллер ячейки ЭНИП-2 | Modbus |
Энергосервис | ЭНИП-2 | Телемеханика | Контроллер ячейки ЭНИП-2 (модиф. 2012 с доп. модулями ЭНМВ) | МЭК 60870-5-101 |
